Deprecations
Voyage AI offers a variety of model families that range from general purpose to domain specific. New models are released regularly, and as such you can refer to the collection of Voyage AI Model Lifecycle tables below to aid in your selection of the right model for your specific use case.
Use the following models for most AI search and retrieval applications.
| Model | Status | Active Date | Legacy Date | Deprecation Date | Retirement Date | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
voyage-4 | Active | 15 January 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-4-lite | Active | 15 January 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-4-large | Active | 15 January 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-code-4 | Active | 13 August 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-3-large | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-4-large | |
voyage-3.5 | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-4 | |
voyage-3.5-lite | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-4-lite | |
voyage-code-3 | Legacy | 13 August 2026 | 13 August 2027 | 13 February 2028 | voyage-code-4 | |
voyage-code-2 | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-code-4 | |
voyage-finance-2 | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-4 | |
voyage-law-2 | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-4 |
Voyage AI provides the following models that generate embeddings while incorporating surrounding context for improved retrieval accuracy.
| Model | Status | Active Date | Legacy Date | Deprecation Date | Retirement Date | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
voyage-context-4 | Active | 30 June 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-context-3 | Legacy | 1 August 2025 | 30 June 2026 | 30 June 2027 | 30 December 2027 | voyage-context-4 |
Voyage AI provides the following embedding models that process text, images, and video.
| Model | Status | Active Date | Legacy Date | Deprecation Date | Retirement Date | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
voyage-multimodal-3.5 | Active | 15 January 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
voyage-multimodal-3 | Legacy | 15 January 2026 | 1 June 2027 | 1 December 2027 | voyage-multimodal-3.5 |
Voyage AI provides the following reranking models to refine your search results.
| Model | Status | Active Date | Legacy Date | Deprecation Date | Retirement Date | Recommended Replacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
rerank-3 | Active | 29 September 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
rerank-3-lite | Active | 29 September 2026 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
rerank-2.5 | Legacy | 11 August 2025 | 29 September 2026 | 1 June 2027 | 1 September 2027 | rerank-3 |
rerank-2.5-lite | Legacy | 11 August 2025 | 29 September 2026 | 1 June 2027 | 1 September 2027 | rerank-3-lite |
rerank-2 | Legacy | 11 August 2025 | 1 June 2027 | 1 September 2027 | rerank-2.5 | |
rerank-2-lite | Legacy | 11 August 2025 | 1 June 2027 | 1 September 2027 | rerank-2.5-lite |
Updated about 5 hours ago
Did this page help you?